13 mart 2025-ci il tarixində saat 11:30-da hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı
| S/S | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 201C | 242.3 | 593635 | 29681.75 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 121.6 | 297920 | 14896 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 108.5 | 271250 | 13562.5 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 112 | 280000 | 14000 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3,ev 65 3 | 62.2 | 155500 | 7775 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195X | 60.9 | 152250 | 7612.5 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 197B | 214.8 | 526260 | 26313 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 197A | 164.7 | 403515 | 20175.75 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 195G | 244.1 | 585840 | 29292 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195H | 347.2 | 798560 | 39928 |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199E | 48.5 | 121250 | 6062.5 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199C | 51 | 127500 | 6375 |
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199G | 58 | 145000 | 7250 |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199B | 61.7 | 154250 | 7712.5 |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199D | 68.6 | 171500 | 8575 |
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küşəsi, korpus 3, ev 65 | 61.2 | 153000 | 7650 |
| 17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 50 | 35000 | 1750 |
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 51.4 | 36000 | 1800 |
| 19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 33.2 | 23300 | 1165 |
| 20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 49.2 | 34500 | 1725 |
| 21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, 2944 A məhəllə, ev 3 | 259.6 | 260000 | 13000 |
| 22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 49.2 | 34500 | 1725 |
| 23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 51.4 | 36000 | 1800 |
| 24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 33.2 | 23300 | 1165 |
| 25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 50 | 35000 | 1750 |
| 26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28N | 65.8 | 171000 | 8550 |
| 27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28Q | 35.6 | 96000 | 4800 |
| 28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28L | 33.8 | 92000 | 4600 |
| 29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28G | 34.2 | 120000 | 6000 |
| 30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28X | 33.8 | 119000 | 5950 |
| 31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28K | 93.9 | 235000 | 11750 |
| 32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28M | 56.9 | 152000 | 7600 |
| 33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28H | 27.4 | 96000 | 4800 |
| 34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50.6 | 35420 | 1771 |
| 35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 29.1 | 20370 | 1018.5 |
| 36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 33.7 | 23590 | 1179.5 |
| 37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 34.6 | 24220 | 1211 |
| 38 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50.6 | 35420 | 1771 |
| 39 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 50 | 35000 | 1750 |
| 40 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 33.5 | 23450 | 1172.5 |
| 41 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəs,məhəllə 2595, ev 6 | 34.2 | 23940 | 1197 |
| 42 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 28.4 | 19880 | 994 |
| 43 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 32.3 | 22610 | 1130.5 |
| Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir. | |||||
| Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır. Əlaqəli şəxs: Seyidov Şahin (050-235-99-90) | |||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər: - Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; - Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; - Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; - "Aqrarkredit" QSC BOKT-un hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
|||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | |||||
| Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT | |||||
| Kod 501587 | |||||
| VÖEN 1300025711 | |||||
| SWİFT: ACJTAZ22 | |||||
| Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944 | |||||
| Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT | |||||
| Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401 | |||||
| VÖEN 1300025711 | |||||
| Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 | |||||
| Tel: 195-1 | |||||
